|
| 【天文学上の仮説】 | |||||||||||
| ・ 太陽系の惑星 | : | バルカン | I | 惑星X | I | I | I | I | |||
| ・ 太陽系の衛星 | : | 水星の衛星 | I | 金星の衛星 | I | 地球の衛星 | I | 火星の衛星 | I | 小惑星の衛星 | I |
| 木星の衛星 | I | 土星の衛星 | I | 天王星の衛星 | I | I | I | ||||
| ・ 太陽系外縁天体 | : | セドナの同類 | I | オールトの雲 | I | 伴星ネメシス | I | I | I | ||
| ・ 仮説上の系外惑星 | : | I | I | I | I | I | |||||
| ・ 人工的な電波源 | : | I | I | I | I | I | |||||
| ・ グレート・アトラクター | : | I | I | I | I | I | |||||
| 【太陽系生成論上の仮説】 | |||||||||||
| フェイトン | I | 後期重爆撃の原因天体 | I | テイア | I | その他の原始惑星 | I | 破壊された衛星・彗星 | I | ||
| 【神秘学・占星術などの仮説】 | |||||||||||
| 反地球 | I | ニビル/氷惑星 | I | ラーフとケトゥ | I | 太歳 | I | I | |||
| 【仮説上の天体分類】 | |||||||||||
| 惑星 | I | 恒星 | I | ブラックホール | I | コンパクト星など | I | I | |||
| 【架空の惑星一覧】 |
| [ 天文学上の仮説 ] |
|
|
| トップへ |
|
| トップへ |
|
|
| トップへ |
|
| トップへ |
|
| トップへ |
|
| トップへ |
|
| トップへ |
|
| トップへ |
|
|
| トップへ |
|
| トップへ |
|
| トップへ |
|
| トップへ |
|
| トップへ |
|
| トップへ |
| [ 太陽系生成論上の仮説 ] |
|
| トップへ |
|
| トップへ |
|
| トップへ |
|
| トップへ |
|
| トップへ |
| [ 神秘学・占星術などの仮説 ] |
|
| トップへ |
|
| トップへ |
|
| トップへ |
| [ 仮説上の天体分類 ] |
|
| トップへ |
![]() ブラックホールの 直接観測の想像図 |
|
| トップへ |
|
![]() 中性子星/右上方向にジェット を放出するほ座のベラ・パルサ ー。中性子星自体は内部に存在 し、ガスに遮蔽されて見えない ![]() クォーク星の候補 3C 58 |
| トップへ |